フリップPUレザーボードゲームカード保護収納ボックス
概要 製品説明 PUレザーフリップゲームカード保護収納ボックス 製品パラメータ仕様 会社概要 東莞セントールプラスチック製品有限公司 東莞セントール;
基礎情報
モデル番号。 | HW-006 |
ロゴ印刷 | ロゴプリントあり |
形状 | カスタム |
使用 | トレーディングカード |
リーダーシップのスタイル | PUリーダー |
タイプ | 秋 |
証明書 | CE/ISO/BSCI/ICTI |
納期 | 15-30テイク |
デザイン | OEM.ODMを受け入れる |
出荷 | 海/空/DHL/EMS |
最小注文数量 | 100個入り |
輸送パッケージ | 20個/パックまたは個別 |
仕様 | カスタムフォーマット |
商標 | ヘンウェイ |
起源 | 中国 |
HSコード | 3926909090 |
生産能力 | 10000個/日 |
製品説明
フリップPUレザーボードゲームカードプロテクター収納ボックス
製品パラメータ仕様
記事 | ヴェルト |
原産地 | 中国 |
ブランド名 | ヘンウェイ |
モデル番号 | ヘンウェイ 2021.07.12 |
産業用 | ギフトと工芸品 |
額縁 | |
紙の種類 | その他 |
印刷物の取り扱い | マットラミネート、ニス加工、スタンピング、エンボス加工、光沢ラミネート、UVコーティング、消失、金箔 |
お客様のご注文 | 受け入れる |
特殊機能 | 手作り |
形状 | 四角 |
ボックスタイプ | フォルダ |
商品名 | PUトランプボックス |
サイズ | 105×85×75mm |
色 | オーダーメイド |
デザイン | OEM.ODMを受け入れる |
材料 | PP、プラスチック、PP |
ロゴ | 個別ロゴ |
スタイル | モード |
使用 | シュピール |
最小注文数量 | 1000個 |
調査 |